|
1 | Florida | 2 | 0 | 1.000 |
| North Carolina | 2 | 0 | 1.000 |
| Boston College | 1 | 0 | 1.000 |
| California | 1 | 0 | 1.000 |
| CCNY | 1 | 0 | 1.000 |
| Jacksonville | 1 | 0 | 1.000 |
| Manhattan | 1 | 0 | 1.000 |
| Nevada-Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 |
| North Carolina State | 1 | 0 | 1.000 |
| Northern Iowa | 1 | 0 | 1.000 |
| Ohio State | 1 | 0 | 1.000 |
| San Diego State | 1 | 0 | 1.000 |
| UMBC | 1 | 0 | 1.000 |
| Wichita State | 1 | 0 | 1.000 |
| Cincinnati | 3 | 1 | 0.750 |
| Wisconsin | 2 | 1 | 0.667 |
| Indiana | 3 | 3 | 0.500 |
| Kentucky | 3 | 3 | 0.500 |
| Charlotte | 1 | 1 | 0.500 |
| Louisiana State | 1 | 1 | 0.500 |
| St. Joseph's | 1 | 1 | 0.500 |
| Texas-El Paso | 1 | 1 | 0.500 |
| Michigan State | 3 | 4 | 0.429 |
| Connecticut | 2 | 3 | 0.400 |
| Duke | 2 | 3 | 0.400 |
| Villanova | 2 | 4 | 0.333 |
| Alabama | 1 | 2 | 0.333 |
| Baylor | 1 | 2 | 0.333 |
| Loyola Chicago | 1 | 2 | 0.333 |
| Marquette | 1 | 2 | 0.333 |
| UCLA | 3 | 7 | 0.300 |
| Arizona | 1 | 3 | 0.250 |
| St. John's | 1 | 3 | 0.250 |
| Kansas | 2 | 7 | 0.222 |
| Utah | 1 | 4 | 0.200 |
| Arkansas | 1 | 5 | 0.167 |
| Louisville | 1 | 9 | 0.100 |
| Albany | 0 | 1 | 0.000 |
| Arizona State | 0 | 1 | 0.000 |
| Austin Peay | 0 | 1 | 0.000 |
| Brigham Young | 0 | 1 | 0.000 |
| Campbell | 0 | 1 | 0.000 |
| Canisius | 0 | 1 | 0.000 |
| Central Connecticut State | 0 | 1 | 0.000 |
| Clemson | 0 | 1 | 0.000 |
| Creighton | 0 | 1 | 0.000 |
| Detroit | 0 | 1 | 0.000 |
| Drake | 0 | 1 | 0.000 |
| Fairleigh Dickinson | 0 | 1 | 0.000 |
| Florida A&M | 0 | 1 | 0.000 |
| Florida International | 0 | 1 | 0.000 |
| George Mason | 0 | 1 | 0.000 |
| George Washington | 0 | 1 | 0.000 |
| Georgia State | 0 | 1 | 0.000 |
| Georgia Tech | 0 | 1 | 0.000 |
| Hampton | 0 | 1 | 0.000 |
| Holy Cross | 0 | 1 | 0.000 |
| Idaho State | 0 | 1 | 0.000 |
| Iowa State | 0 | 1 | 0.000 |
| IUPUI | 0 | 1 | 0.000 |
| Jackson State | 0 | 1 | 0.000 |
| James Madison | 0 | 1 | 0.000 |
| La Salle | 0 | 1 | 0.000 |
| Lamar | 0 | 1 | 0.000 |
| Liberty | 0 | 1 | 0.000 |
| Miami, Ohio | 0 | 1 | 0.000 |
| Milwaukee | 0 | 1 | 0.000 |
| Mississippi State | 0 | 1 | 0.000 |
| Mississippi Valley | 0 | 1 | 0.000 |
| Missouri State | 0 | 1 | 0.000 |
| Monmouth | 0 | 1 | 0.000 |
| Montana | 0 | 1 | 0.000 |
| Morehead State | 0 | 1 | 0.000 |
| Nevada | 0 | 1 | 0.000 |
| New Mexico State | 0 | 1 | 0.000 |
| New York | 0 | 1 | 0.000 |
| Norfolk State | 0 | 1 | 0.000 |
| North Dakota State | 0 | 1 | 0.000 |
| Old Dominion | 0 | 1 | 0.000 |
| Pacific | 0 | 1 | 0.000 |
| Penn State | 0 | 1 | 0.000 |
| Princeton | 0 | 1 | 0.000 |
| Providence | 0 | 1 | 0.000 |
| Richmond | 0 | 1 | 0.000 |
| Robert Morris | 0 | 1 | 0.000 |
| Santa Clara | 0 | 1 | 0.000 |
| Seattle | 0 | 1 | 0.000 |
| Siena | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern Methodist | 0 | 1 | 0.000 |
| Stanford | 0 | 1 | 0.000 |
| Syracuse | 0 | 1 | 0.000 |
| Tennessee | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas Christian | 0 | 1 | 0.000 |
| Towson | 0 | 1 | 0.000 |
| Tulsa | 0 | 1 | 0.000 |
| Vanderbilt | 0 | 1 | 0.000 |
| Wake Forest | 0 | 1 | 0.000 |
| Washington State | 0 | 1 | 0.000 |
| Weber State | 0 | 1 | 0.000 |
| West Texas A&M | 0 | 1 | 0.000 |
| West Virginia | 0 | 1 | 0.000 |
| Winthrop | 0 | 1 | 0.000 |
| Wright State | 0 | 1 | 0.000 |
| Yale | 0 | 1 | 0.000 |
| Central Florida | 0 | 2 | 0.000 |
| Colorado | 0 | 2 | 0.000 |
| Florida State | 0 | 2 | 0.000 |
| Houston | 0 | 2 | 0.000 |
| Illinois | 0 | 2 | 0.000 |
| Long Beach State | 0 | 2 | 0.000 |
| Missouri | 0 | 2 | 0.000 |
| Mt. St. Mary's | 0 | 2 | 0.000 |
| Navy | 0 | 2 | 0.000 |
| Oklahoma | 0 | 2 | 0.000 |
| Oklahoma State | 0 | 2 | 0.000 |
| Pittsburgh | 0 | 2 | 0.000 |
| Purdue | 0 | 2 | 0.000 |
| San Francisco | 0 | 2 | 0.000 |
| Seton Hall | 0 | 2 | 0.000 |
| Southern | 0 | 2 | 0.000 |
| Southern California | 0 | 2 | 0.000 |
| Texas-San Antonio | 0 | 2 | 0.000 |
| Virginia Tech | 0 | 2 | 0.000 |
| Western Kentucky | 0 | 2 | 0.000 |
| Wyoming | 0 | 2 | 0.000 |
| Xavier | 0 | 2 | 0.000 |
| Iowa | 0 | 3 | 0.000 |
| Kansas State | 0 | 3 | 0.000 |
| Lehigh | 0 | 3 | 0.000 |
| Michigan | 0 | 3 | 0.000 |
| Oregon State | 0 | 3 | 0.000 |
| Temple | 0 | 3 | 0.000 |
| Dayton | 0 | 4 | 0.000 |
| Maryland | 0 | 4 | 0.000 |
| Memphis | 0 | 4 | 0.000 |
| Notre Dame | 0 | 4 | 0.000 |
| DePaul | 0 | 5 | 0.000 |
| Georgetown | 0 | 5 | 0.000 |
| | 54 | 229 | 0.191 |
|
2 | Maryland | 2 | 0 | 1.000 |
| Boston College | 1 | 0 | 1.000 |
| Canisius | 1 | 0 | 1.000 |
| CCNY | 1 | 0 | 1.000 |
| DePaul | 1 | 0 | 1.000 |
| George Mason | 1 | 0 | 1.000 |
| Indiana | 1 | 0 | 1.000 |
| Miami, Florida | 1 | 0 | 1.000 |
| Middle Tennessee State | 1 | 0 | 1.000 |
| Rhode Island | 1 | 0 | 1.000 |
| St. John's | 1 | 0 | 1.000 |
| Texas-El Paso | 1 | 0 | 1.000 |
| UAB | 1 | 0 | 1.000 |
| Virginia Commonwealth | 1 | 0 | 1.000 |
| Loyola Chicago | 2 | 1 | 0.667 |
| North Carolina | 3 | 2 | 0.600 |
| Duke | 4 | 3 | 0.571 |
| Kansas | 4 | 3 | 0.571 |
| Ohio State | 3 | 3 | 0.500 |
| Houston | 2 | 2 | 0.500 |
| North Carolina State | 2 | 2 | 0.500 |
| Florida State | 1 | 1 | 0.500 |
| Idaho State | 1 | 1 | 0.500 |
| Marquette | 1 | 1 | 0.500 |
| Kansas State | 3 | 4 | 0.429 |
| Kentucky | 4 | 7 | 0.364 |
| Arkansas | 1 | 2 | 0.333 |
| Southern Methodist | 1 | 2 | 0.333 |
| Villanova | 1 | 2 | 0.333 |
| West Virginia | 1 | 2 | 0.333 |
| Illinois | 1 | 3 | 0.250 |
| Louisville | 1 | 3 | 0.250 |
| Notre Dame | 1 | 3 | 0.250 |
| Oklahoma | 1 | 3 | 0.250 |
| Syracuse | 1 | 3 | 0.250 |
| UCLA | 1 | 3 | 0.250 |
| Michigan | 1 | 6 | 0.143 |
| Albany | 0 | 1 | 0.000 |
| Arizona | 0 | 1 | 0.000 |
| Arkansas-Little Rock | 0 | 1 | 0.000 |
| Ball State | 0 | 1 | 0.000 |
| Boston | 0 | 1 | 0.000 |
| Brigham Young | 0 | 1 | 0.000 |
| Cal Poly | 0 | 1 | 0.000 |
| Charlotte | 0 | 1 | 0.000 |
| Colorado | 0 | 1 | 0.000 |
| Colorado State | 0 | 1 | 0.000 |
| Creighton | 0 | 1 | 0.000 |
| Drexel | 0 | 1 | 0.000 |
| Duquesne | 0 | 1 | 0.000 |
| East Tennessee State | 0 | 1 | 0.000 |
| Fairleigh Dickinson | 0 | 1 | 0.000 |
| Florida | 0 | 1 | 0.000 |
| Florida A&M | 0 | 1 | 0.000 |
| Gardner-Webb | 0 | 1 | 0.000 |
| Georgetown | 0 | 1 | 0.000 |
| Georgia State | 0 | 1 | 0.000 |
| Georgia Tech | 0 | 1 | 0.000 |
| Howard | 0 | 1 | 0.000 |
| Jacksonville | 0 | 1 | 0.000 |
| Lafayette | 0 | 1 | 0.000 |
| Long Beach State | 0 | 1 | 0.000 |
| Loyola Marymount | 0 | 1 | 0.000 |
| Massachusetts | 0 | 1 | 0.000 |
| Miami, Ohio | 0 | 1 | 0.000 |
| Mississippi | 0 | 1 | 0.000 |
| Mississippi State | 0 | 1 | 0.000 |
| Montana | 0 | 1 | 0.000 |
| Montana State | 0 | 1 | 0.000 |
| Navy | 0 | 1 | 0.000 |
| Nevada-Las Vegas | 0 | 1 | 0.000 |
| New York | 0 | 1 | 0.000 |
| Niagara | 0 | 1 | 0.000 |
| North Carolina-Asheville | 0 | 1 | 0.000 |
| North Carolina-Greensboro | 0 | 1 | 0.000 |
| Northern Kentucky | 0 | 1 | 0.000 |
| Northwestern | 0 | 1 | 0.000 |
| Oakland | 0 | 1 | 0.000 |
| Ohio | 0 | 1 | 0.000 |
| Oklahoma City | 0 | 1 | 0.000 |
| Penn State | 0 | 1 | 0.000 |
| Pepperdine | 0 | 1 | 0.000 |
| Prairie View | 0 | 1 | 0.000 |
| Princeton | 0 | 1 | 0.000 |
| Purdue | 0 | 1 | 0.000 |
| Richmond | 0 | 1 | 0.000 |
| Rider | 0 | 1 | 0.000 |
| San Jose State | 0 | 1 | 0.000 |
| Seton Hall | 0 | 1 | 0.000 |
| South Dakota State | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern Illinois | 0 | 1 | 0.000 |
| Temple | 0 | 1 | 0.000 |
| Tennessee | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas A&M | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas Christian | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas-Arlington | 0 | 1 | 0.000 |
| Tulane | 0 | 1 | 0.000 |
| Tulsa | 0 | 1 | 0.000 |
| Utah State | 0 | 1 | 0.000 |
| Valparaiso | 0 | 1 | 0.000 |
| Vermont | 0 | 1 | 0.000 |
| Virginia Tech | 0 | 1 | 0.000 |
| Western Kentucky | 0 | 1 | 0.000 |
| Western Michigan | 0 | 1 | 0.000 |
| Wright State | 0 | 1 | 0.000 |
| Wyoming | 0 | 1 | 0.000 |
| Xavier | 0 | 1 | 0.000 |
| Alabama | 0 | 2 | 0.000 |
| Auburn | 0 | 2 | 0.000 |
| Cincinnati | 0 | 2 | 0.000 |
| Cornell | 0 | 2 | 0.000 |
| Gonzaga | 0 | 2 | 0.000 |
| Holy Cross | 0 | 2 | 0.000 |
| Iowa | 0 | 2 | 0.000 |
| Iowa State | 0 | 2 | 0.000 |
| Mt. St. Mary's | 0 | 2 | 0.000 |
| New Mexico State | 0 | 2 | 0.000 |
| Oregon State | 0 | 2 | 0.000 |
| Penn | 0 | 2 | 0.000 |
| Radford | 0 | 2 | 0.000 |
| South Carolina | 0 | 2 | 0.000 |
| Stanford | 0 | 2 | 0.000 |
| Washington | 0 | 2 | 0.000 |
| Wichita State | 0 | 2 | 0.000 |
| Arizona State | 0 | 3 | 0.000 |
| Dayton | 0 | 3 | 0.000 |
| Louisiana State | 0 | 3 | 0.000 |
| North Carolina A&T | 0 | 3 | 0.000 |
| Santa Clara | 0 | 3 | 0.000 |
| St. Joseph's | 0 | 3 | 0.000 |
| Texas Tech | 0 | 3 | 0.000 |
| Wake Forest | 0 | 3 | 0.000 |
| Wisconsin | 0 | 3 | 0.000 |
| Michigan State | 0 | 4 | 0.000 |
| Oregon | 0 | 4 | 0.000 |
| San Francisco | 0 | 4 | 0.000 |
| Utah | 0 | 5 | 0.000 |
| | 56 | 211 | 0.210 |
|
3 | Georgetown | 2 | 0 | 1.000 |
| San Francisco | 2 | 0 | 1.000 |
| Columbia | 1 | 0 | 1.000 |
| Florida | 1 | 0 | 1.000 |
| Georgia | 1 | 0 | 1.000 |
| Jacksonville | 1 | 0 | 1.000 |
| Kansas State | 1 | 0 | 1.000 |
| Nevada | 1 | 0 | 1.000 |
| New Mexico State | 1 | 0 | 1.000 |
| Norfolk State | 1 | 0 | 1.000 |
| Seattle | 1 | 0 | 1.000 |
| UAB | 1 | 0 | 1.000 |
| Wake Forest | 1 | 0 | 1.000 |
| Michigan State | 3 | 1 | 0.750 |
| Michigan | 4 | 2 | 0.667 |
| North Carolina | 5 | 4 | 0.556 |
| Arizona | 3 | 3 | 0.500 |
| Duke | 3 | 3 | 0.500 |
| UCLA | 3 | 3 | 0.500 |
| Kansas | 2 | 2 | 0.500 |
| Auburn | 1 | 1 | 0.500 |
| Fairleigh Dickinson | 1 | 1 | 0.500 |
| Florida State | 1 | 1 | 0.500 |
| Houston | 1 | 1 | 0.500 |
| Indiana | 1 | 1 | 0.500 |
| Kentucky | 2 | 4 | 0.333 |
| Illinois | 1 | 2 | 0.333 |
| Louisiana State | 1 | 2 | 0.333 |
| Memphis | 1 | 2 | 0.333 |
| Mississippi State | 1 | 2 | 0.333 |
| Missouri | 1 | 2 | 0.333 |
| North Carolina State | 1 | 2 | 0.333 |
| Notre Dame | 1 | 2 | 0.333 |
| Ohio State | 1 | 2 | 0.333 |
| Oklahoma State | 1 | 2 | 0.333 |
| Oregon | 1 | 2 | 0.333 |
| Villanova | 2 | 5 | 0.286 |
| Providence | 1 | 3 | 0.250 |
| Temple | 1 | 3 | 0.250 |
| Louisville | 1 | 4 | 0.200 |
| Syracuse | 1 | 5 | 0.167 |
| Alabama State | 0 | 1 | 0.000 |
| Alcorn State | 0 | 1 | 0.000 |
| Arizona State | 0 | 1 | 0.000 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0 | 1 | 0.000 |
| Austin Peay | 0 | 1 | 0.000 |
| Ball State | 0 | 1 | 0.000 |
| Baylor | 0 | 1 | 0.000 |
| Boise State | 0 | 1 | 0.000 |
| Boston | 0 | 1 | 0.000 |
| Brigham Young | 0 | 1 | 0.000 |
| California State-Northridge | 0 | 1 | 0.000 |
| California-Davis | 0 | 1 | 0.000 |
| Canisius | 0 | 1 | 0.000 |
| Central Florida | 0 | 1 | 0.000 |
| Colgate | 0 | 1 | 0.000 |
| Delaware State | 0 | 1 | 0.000 |
| Duquesne | 0 | 1 | 0.000 |
| Eastern Michigan | 0 | 1 | 0.000 |
| Fairfield | 0 | 1 | 0.000 |
| Florida Gulf Coast | 0 | 1 | 0.000 |
| Fresno State | 0 | 1 | 0.000 |
| George Washington | 0 | 1 | 0.000 |
| Georgia Tech | 0 | 1 | 0.000 |
| Hampton | 0 | 1 | 0.000 |
| Hartford | 0 | 1 | 0.000 |
| Illinois-Chicago | 0 | 1 | 0.000 |
| Indiana State | 0 | 1 | 0.000 |
| Iona | 0 | 1 | 0.000 |
| Jackson State | 0 | 1 | 0.000 |
| Lamar | 0 | 1 | 0.000 |
| McNeese State | 0 | 1 | 0.000 |
| Miami, Florida | 0 | 1 | 0.000 |
| Monmouth | 0 | 1 | 0.000 |
| Nevada-Las Vegas | 0 | 1 | 0.000 |
| New Mexico | 0 | 1 | 0.000 |
| New York | 0 | 1 | 0.000 |
| North Carolina A&T | 0 | 1 | 0.000 |
| Oklahoma City | 0 | 1 | 0.000 |
| Penn | 0 | 1 | 0.000 |
| Pittsburgh | 0 | 1 | 0.000 |
| Radford | 0 | 1 | 0.000 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 0.000 |
| South Carolina | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern | 0 | 1 | 0.000 |
| St. Louis | 0 | 1 | 0.000 |
| Tennessee | 0 | 1 | 0.000 |
| Tennessee Tech | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas A&M | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas State | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas-San Antonio | 0 | 1 | 0.000 |
| Utah | 0 | 1 | 0.000 |
| Valparaiso | 0 | 1 | 0.000 |
| Vanderbilt | 0 | 1 | 0.000 |
| Virginia Military | 0 | 1 | 0.000 |
| Washington | 0 | 1 | 0.000 |
| Wisconsin | 0 | 1 | 0.000 |
| Alabama | 0 | 2 | 0.000 |
| Arkansas | 0 | 2 | 0.000 |
| Boston College | 0 | 2 | 0.000 |
| Clemson | 0 | 2 | 0.000 |
| Creighton | 0 | 2 | 0.000 |
| Davidson | 0 | 2 | 0.000 |
| Iowa | 0 | 2 | 0.000 |
| Maryland | 0 | 2 | 0.000 |
| Mississippi Valley | 0 | 2 | 0.000 |
| Rutgers | 0 | 2 | 0.000 |
| South Carolina State | 0 | 2 | 0.000 |
| Texas Southern | 0 | 2 | 0.000 |
| Weber State | 0 | 2 | 0.000 |
| West Virginia | 0 | 2 | 0.000 |
| Xavier | 0 | 2 | 0.000 |
| Connecticut | 0 | 3 | 0.000 |
| Gonzaga | 0 | 3 | 0.000 |
| Princeton | 0 | 3 | 0.000 |
| Purdue | 0 | 3 | 0.000 |
| Butler | 0 | 4 | 0.000 |
| California | 0 | 4 | 0.000 |
| Cincinnati | 0 | 4 | 0.000 |
| Coastal Carolina | 0 | 4 | 0.000 |
| Western Kentucky | 0 | 4 | 0.000 |
| | 61 | 185 | 0.248 |
|
4 | Syracuse | 3 | 0 | 1.000 |
| Illinois | 2 | 0 | 1.000 |
| North Carolina State | 2 | 0 | 1.000 |
| Virginia | 2 | 0 | 1.000 |
| Dayton | 1 | 0 | 1.000 |
| Florida | 1 | 0 | 1.000 |
| Georgia | 1 | 0 | 1.000 |
| Loyola Chicago | 1 | 0 | 1.000 |
| Marquette | 1 | 0 | 1.000 |
| Massachusetts | 1 | 0 | 1.000 |
| Purdue | 1 | 0 | 1.000 |
| Texas-El Paso | 1 | 0 | 1.000 |
| Wake Forest | 1 | 0 | 1.000 |
| UCLA | 7 | 1 | 0.875 |
| North Carolina | 3 | 1 | 0.750 |
| Butler | 2 | 1 | 0.667 |
| Georgetown | 2 | 1 | 0.667 |
| Georgia Tech | 2 | 1 | 0.667 |
| Indiana | 3 | 2 | 0.600 |
| Kansas | 5 | 4 | 0.556 |
| Arkansas | 2 | 2 | 0.500 |
| Memphis | 2 | 2 | 0.500 |
| Ohio State | 2 | 2 | 0.500 |
| Wisconsin | 2 | 2 | 0.500 |
| Auburn | 1 | 1 | 0.500 |
| Cincinnati | 1 | 1 | 0.500 |
| Drake | 1 | 1 | 0.500 |
| Duke | 1 | 1 | 0.500 |
| Michigan | 1 | 1 | 0.500 |
| Ohio | 1 | 1 | 0.500 |
| Oregon State | 1 | 1 | 0.500 |
| Providence | 1 | 1 | 0.500 |
| San Francisco | 1 | 1 | 0.500 |
| Seattle | 1 | 1 | 0.500 |
| Texas Tech | 1 | 1 | 0.500 |
| Xavier | 1 | 1 | 0.500 |
| Kentucky | 3 | 4 | 0.429 |
| Arizona | 2 | 3 | 0.400 |
| Villanova | 2 | 3 | 0.400 |
| Houston | 1 | 2 | 0.333 |
| Michigan State | 1 | 2 | 0.333 |
| Utah | 1 | 2 | 0.333 |
| Western Kentucky | 1 | 2 | 0.333 |
| Louisville | 1 | 3 | 0.250 |
| Princeton | 1 | 3 | 0.250 |
| Baylor | 0 | 1 | 0.000 |
| Bradley | 0 | 1 | 0.000 |
| Brigham Young | 0 | 1 | 0.000 |
| California | 0 | 1 | 0.000 |
| California-Santa Barbara | 0 | 1 | 0.000 |
| Chattanooga | 0 | 1 | 0.000 |
| Clemson | 0 | 1 | 0.000 |
| Colorado | 0 | 1 | 0.000 |
| Duquesne | 0 | 1 | 0.000 |
| East Carolina | 0 | 1 | 0.000 |
| Eastern Kentucky | 0 | 1 | 0.000 |
| Eastern Michigan | 0 | 1 | 0.000 |
| Eastern Washington | 0 | 1 | 0.000 |
| Fairfield | 0 | 1 | 0.000 |
| Fairleigh Dickinson | 0 | 1 | 0.000 |
| George Washington | 0 | 1 | 0.000 |
| Hampton | 0 | 1 | 0.000 |
| Howard | 0 | 1 | 0.000 |
| Idaho | 0 | 1 | 0.000 |
| Iowa | 0 | 1 | 0.000 |
| Jackson State | 0 | 1 | 0.000 |
| James Madison | 0 | 1 | 0.000 |
| Kansas State | 0 | 1 | 0.000 |
| Lamar | 0 | 1 | 0.000 |
| Mississippi Valley | 0 | 1 | 0.000 |
| Montana State | 0 | 1 | 0.000 |
| Morehead State | 0 | 1 | 0.000 |
| Nevada-Las Vegas | 0 | 1 | 0.000 |
| New Mexico | 0 | 1 | 0.000 |
| New Mexico State | 0 | 1 | 0.000 |
| Nicholls State | 0 | 1 | 0.000 |
| Norfolk State | 0 | 1 | 0.000 |
| North Carolina A&T | 0 | 1 | 0.000 |
| North Carolina-Asheville | 0 | 1 | 0.000 |
| North Dakota | 0 | 1 | 0.000 |
| Northeastern | 0 | 1 | 0.000 |
| Northwestern State | 0 | 1 | 0.000 |
| Notre Dame | 0 | 1 | 0.000 |
| Oral Roberts | 0 | 1 | 0.000 |
| Pepperdine | 0 | 1 | 0.000 |
| Pittsburgh | 0 | 1 | 0.000 |
| Portland State | 0 | 1 | 0.000 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 0.000 |
| Rider | 0 | 1 | 0.000 |
| Seton Hall | 0 | 1 | 0.000 |
| Siena | 0 | 1 | 0.000 |
| South Carolina State | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern California | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern Methodist | 0 | 1 | 0.000 |
| St. Louis | 0 | 1 | 0.000 |
| St. Mary's | 0 | 1 | 0.000 |
| Tennessee | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas Southern | 0 | 1 | 0.000 |
| Toledo | 0 | 1 | 0.000 |
| Utah State | 0 | 1 | 0.000 |
| Virginia Military | 0 | 1 | 0.000 |
| Wagner | 0 | 1 | 0.000 |
| Washington | 0 | 1 | 0.000 |
| Washington State | 0 | 1 | 0.000 |
| Weber State | 0 | 1 | 0.000 |
| Western Carolina | 0 | 1 | 0.000 |
| Wichita State | 0 | 1 | 0.000 |
| Winthrop | 0 | 1 | 0.000 |
| Yale | 0 | 1 | 0.000 |
| Boston College | 0 | 2 | 0.000 |
| Bucknell | 0 | 2 | 0.000 |
| Charlotte | 0 | 2 | 0.000 |
| Connecticut | 0 | 2 | 0.000 |
| Creighton | 0 | 2 | 0.000 |
| East Tennessee State | 0 | 2 | 0.000 |
| Idaho State | 0 | 2 | 0.000 |
| Iowa State | 0 | 2 | 0.000 |
| Louisiana | 0 | 2 | 0.000 |
| Louisiana State | 0 | 2 | 0.000 |
| Louisiana Tech | 0 | 2 | 0.000 |
| Maryland | 0 | 2 | 0.000 |
| Murray State | 0 | 2 | 0.000 |
| Penn | 0 | 2 | 0.000 |
| Robert Morris | 0 | 2 | 0.000 |
| San Diego State | 0 | 2 | 0.000 |
| Santa Clara | 0 | 2 | 0.000 |
| St. Bonaventure | 0 | 2 | 0.000 |
| Vermont | 0 | 2 | 0.000 |
| West Virginia | 0 | 2 | 0.000 |
| Davidson | 0 | 3 | 0.000 |
| Florida State | 0 | 3 | 0.000 |
| Gonzaga | 0 | 3 | 0.000 |
| Illinois State | 0 | 3 | 0.000 |
| Oklahoma State | 0 | 3 | 0.000 |
| St. Joseph's | 0 | 3 | 0.000 |
| Temple | 0 | 3 | 0.000 |
| | 75 | 180 | 0.294 |
|
5 | North Carolina | 4 | 0 | 1.000 |
| Michigan | 3 | 0 | 1.000 |
| Kansas | 2 | 0 | 1.000 |
| California | 1 | 0 | 1.000 |
| CCNY | 1 | 0 | 1.000 |
| Colorado | 1 | 0 | 1.000 |
| Georgetown | 1 | 0 | 1.000 |
| Houston | 1 | 0 | 1.000 |
| Indiana State | 1 | 0 | 1.000 |
| Iowa State | 1 | 0 | 1.000 |
| La Salle | 1 | 0 | 1.000 |
| Lamar | 1 | 0 | 1.000 |
| Miami, Florida | 1 | 0 | 1.000 |
| New York | 1 | 0 | 1.000 |
| Santa Clara | 1 | 0 | 1.000 |
| Seton Hall | 1 | 0 | 1.000 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 |
| Kentucky | 5 | 1 | 0.833 |
| Arizona | 2 | 1 | 0.667 |
| Ohio State | 2 | 1 | 0.667 |
| Indiana | 3 | 2 | 0.600 |
| UCLA | 7 | 5 | 0.583 |
| Duke | 3 | 3 | 0.500 |
| Louisville | 2 | 2 | 0.500 |
| Syracuse | 2 | 2 | 0.500 |
| Bradley | 1 | 1 | 0.500 |
| Florida State | 1 | 1 | 0.500 |
| North Carolina State | 1 | 1 | 0.500 |
| Oklahoma State | 1 | 1 | 0.500 |
| Tennessee | 1 | 1 | 0.500 |
| Texas Tech | 1 | 1 | 0.500 |
| Virginia | 1 | 1 | 0.500 |
| West Virginia | 1 | 1 | 0.500 |
| Wisconsin | 1 | 1 | 0.500 |
| St. John's | 2 | 3 | 0.400 |
| Marquette | 2 | 4 | 0.333 |
| Michigan State | 1 | 2 | 0.333 |
| Oklahoma | 1 | 2 | 0.333 |
| Villanova | 1 | 2 | 0.333 |
| Kansas State | 1 | 3 | 0.250 |
| Louisiana State | 1 | 3 | 0.250 |
| American | 0 | 1 | 0.000 |
| Austin Peay | 0 | 1 | 0.000 |
| Baylor | 0 | 1 | 0.000 |
| Boston College | 0 | 1 | 0.000 |
| Bucknell | 0 | 1 | 0.000 |
| California State-Fullerton | 0 | 1 | 0.000 |
| California-Santa Barbara | 0 | 1 | 0.000 |
| Central Michigan | 0 | 1 | 0.000 |
| Columbia | 0 | 1 | 0.000 |
| Connecticut | 0 | 1 | 0.000 |
| Dartmouth | 0 | 1 | 0.000 |
| Davidson | 0 | 1 | 0.000 |
| DePaul | 0 | 1 | 0.000 |
| Drake | 0 | 1 | 0.000 |
| Furman | 0 | 1 | 0.000 |
| Iona | 0 | 1 | 0.000 |
| Iowa | 0 | 1 | 0.000 |
| Lafayette | 0 | 1 | 0.000 |
| Lebanon Valley | 0 | 1 | 0.000 |
| Liberty | 0 | 1 | 0.000 |
| Long Island | 0 | 1 | 0.000 |
| Longwood | 0 | 1 | 0.000 |
| Manhattan | 0 | 1 | 0.000 |
| Memphis | 0 | 1 | 0.000 |
| Miami, Ohio | 0 | 1 | 0.000 |
| Mississippi | 0 | 1 | 0.000 |
| Missouri | 0 | 1 | 0.000 |
| Montana | 0 | 1 | 0.000 |
| Nevada | 0 | 1 | 0.000 |
| Nevada-Las Vegas | 0 | 1 | 0.000 |
| New Mexico State | 0 | 1 | 0.000 |
| North Carolina-Asheville | 0 | 1 | 0.000 |
| North Texas | 0 | 1 | 0.000 |
| Northern Kentucky | 0 | 1 | 0.000 |
| Pacific | 0 | 1 | 0.000 |
| Pepperdine | 0 | 1 | 0.000 |
| Providence | 0 | 1 | 0.000 |
| Rhode Island | 0 | 1 | 0.000 |
| Robert Morris | 0 | 1 | 0.000 |
| Rutgers | 0 | 1 | 0.000 |
| San Diego State | 0 | 1 | 0.000 |
| San Francisco | 0 | 1 | 0.000 |
| South Carolina State | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern | 0 | 1 | 0.000 |
| Southern Methodist | 0 | 1 | 0.000 |
| St. Bonaventure | 0 | 1 | 0.000 |
| Stanford | 0 | 1 | 0.000 |
| Temple | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas Christian | 0 | 1 | 0.000 |
| Texas Southern | 0 | 1 | 0.000 |
| Towson | 0 | 1 | 0.000 |
| UAB | 0 | 1 | 0.000 |
